Bảng xếp hạng bóng đá luôn được BONGDASO cập nhật mới nhất hôm nay đem đến trải nghiệm hữu ích tới toàn thể người hâm một trong và ngoài nước.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 16 | 12 | 4 | 0 | 44 | 14 | 30 | 40 |
2 | Marseille | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 |
3 | Monaco | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 |
4 | Lille | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 |
5 | Lyon | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 25 |
6 | Nice | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 24 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 |
2 | B.Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 |
3 | Ein.Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 |
4 | Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
5 | Mainz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 |
6 | B.Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 40 |
3 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 30 |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 19 | 23 | 40 |
2 | Napoli | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 38 |
3 | Inter Milan | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 34 |
4 | Lazio | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 34 |
5 | Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 31 |
6 | Juventus | 17 | 7 | 10 | 0 | 28 | 13 | 15 | 31 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay cập nhật tại BONGDASO
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, Pháp, Tây Ban Nha.. cùng những đội bóng xuống hạng.
Cập nhật xếp hạng bóng đá đầy đủ tại BONGDASO
Bongdaso cung cấp đầy đủ thông tin về số bàn thắng, hiệu số ghi bàn, tổng điểm, số thẻ phạt các giải bóng đá hàng đầu thế như Ngoại Hạng Anh(Premier League), Champions League(C1 Châu Âu), Euro League(C2 Châu Âu), Cúp FA, Cúp Liên đoàn, La Liga, Serie A, BundesLiga, World cup, AFF Cup, bảng xếp hạng V-League của Việt Nam và một số giải nhỏ khác.
Bảng xếp hạng luôn được nâng cấp tại BONGDASO
Bên cạnh đó, Website được thiết kế theo kiểu từng tab ngày tháng (trong vòng 1 tuần tới) hoặc bấm vào bảng xếp hạng của từng giải đấu để xem theo vòng đấu: vòng 1 (khai mạc), vòng 2, 3, 4, … hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết & chúng kết. Giúp bạn xem bảng xếp hạng các đội bóng trong nhiều giải khác nhau được dễ dàng và tiện lợi nhất.